5.625 demandantes de empleo en la comarca de Los Pedroches
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Santa Eufemia, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Duque.
SUBE en: Cardeña, Conquista, Pedroche y Torrecampo.
NO VARÍA en: Villaralto.
RESULTADO: 136 personas más en demanda de empleo.
MUNICIPIO | MARZO 2019 | ABRIL 2019 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 165 | 159 | -6 |
Añora | 157 | 154 | -3 |
Belalcázar | 447 | 438 | -9 |
Cardeña | 158 | 164 | +6 |
Conquista | 21 | 22 | +1 |
Dos Torres | 252 | 238 | -14 |
El Guijo | 27 | 26 | -1 |
El Viso | 294 | 292 | -2 |
Fuente La Lancha | 65 | 61 | -4 |
Hinojosa del Duque | 893 | 868 | -25 |
Pedroche | 189 | 196 | +7 |
Pozoblanco | 1.724 | 1.655 | -69 |
Santa Eufemia | 76 | 73 | -3 |
Torrecampo | 86 | 91 | +5 |
Villanueva de Córdoba | 958 | 942 | -16 |
Villanueva del Duque | 129 | 126 | -3 |
Villaralto | 120 | 120 | 0 |
TOTAL | 5.761 | 5.625 | -136 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía.