Leve descenso de demandantes de empleo en Los Pedroches
BAJA en: Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque y Villaralto.
SUBE en: Cardeña, Conquista, Dos Torres, El Guijo, El Viso, Santa Eufemia y Torrecampo.
NO VARÍA en: Pedroche.
RESULTADO: 55 personas menos en demanda de empleo.
MUNICIPIO | ABRIL 2019 | MAYO 2019 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Alcaracejos | 159 | 157 | -2 |
Añora | 154 | 150 | -4 |
Belalcázar | 438 | 435 | -3 |
Cardeña | 164 | 167 | +3 |
Conquista | 22 | 23 | +1 |
Dos Torres | 238 | 240 | +2 |
El Guijo | 26 | 28 | +2 |
El Viso | 292 | 294 | +2 |
Fuente La Lancha | 61 | 58 | -3 |
Hinojosa del Duque | 868 | 863 | -5 |
Pedroche | 196 | 196 | 0 |
Pozoblanco | 1.655 | 1.651 | -4 |
Santa Eufemia | 73 | 78 | +5 |
Torrecampo | 91 | 97 | +6 |
Villanueva de Córdoba | 942 | 900 | -42 |
Villanueva del Duque | 126 | 115 | -11 |
Villaralto | 120 | 118 | -2 |
TOTAL | 5.625 | 5.570 | -55 |
Datos del Observatorio ARGOS. Junta de Andalucía